BF3 / BF5 / BF9



| Referencia | Características | Material |
|---|---|---|
| BF-01 | Banco doble con zapatero | Fenólico |
| BM-01 | Banco doble con zapatero | Madera IPE |
| BF-08 | Banco doble con zapatero y respaldo | Fenólico |
| BM-08 | Banco simple con zapatero y respaldo | Madera IPE |
| BF-02 | Banco doble con zapatero, respaldo y perchero | Fenólico |
| BM-02 | Banco doble con zapatero, respaldo y perchero | Madera IPE |
| BF-04 | Banco doble con zapatero, respaldo, perchero y bolsero | Fenólico |
| BM-04 | Banco doble con zapatero, respaldo, perchero y bolsero | Madera IPE |






| BANCO FENÓLICO | BANCO EN MADERA DE IPE | |
|---|---|---|
| Estética | Funcional de lineas rectas. | La madera de IPE ofrece una estética más cálida y clásica |
| Durabilidad | Máxima resisténcia | Madera tropical de gran dureza, material orgánico que padece el uso y con un mantenimiento mínimo |
| Mantenimiento | No requiere de mantenimiento | Requiere un mantenimiento periódico |
| Estructura | Diferenciamos entre la dureza y durabilidad de dos estructuras, la fabricada en acero inoxidable AISI 304 o en acero pintado epoxi negro 30x30x1,5 mm. soldada eléctricamente y posterior cierre con tapones de P.V.C., que aislan la estructura del contacto con el pavimiento. | |
| Tornillería | La tornillería A-2 AISI 304 acero inoxidable 18/10 cabeza plana DIN-603 en tablas con estructura. | |
| Accesorios | Cuatro perchas de acero inoxidable AISI 316 por metro lineal | |
| Datos técnicos del fenólico | Calidad estándard D-S2,d0 norma EN 13501-1 Flecha máx. 5.0 mm, densidad 1,45g/cm3 según la norma DIN 53479 Absorción de agua < 3% norma EN 438-2 Bajo solicitud posibilidad de B-S2, d0 (ExM1) según la norma EN 13501-1. | La madera de IPE reúne excelentes condiciones para su colocación tanto en ambientes exteriores como interiores, dado su bajísimo coeficiente de saturación y alta densidad, lo que determina unos movimientos de expansión y contracción muy reducidos y como consecuencia, una fisuración de las más bajas que se conocen con una densidad de 510 Kg, secado al 12-15% y una dureza media de 40N/mm2 y todo ello con un acabado final muy cálido y fino. |
Subscríbete a nuestro boletín periódico y te mantendremos actualizado sobre nuestros productos y novedades