BF1 / BF2 / BF8 / BF10




| Referència | Característiques | Material | 
|---|---|---|
| BF-01 | Banc simple amb sabater | Fenòlic | 
| BM-01 | Banc simple amb sabater | Fusta IPE | 
| BF-08 | Banc simple amb sabater i respatller | Fenòlic | 
| BM-08 | Banc simple amb sabater i respatller | Fusta IPE | 
| BF-02 | Banc simple amb sabater, respatller i penjador | Fenòlic | 
| BM-02 | Banc simple amb sabater, respatller i penjador | Fusta IPE | 
| BF-04 | Banc simple amb sabater, respatller, penjador i suport per a bosses | Fenòlic | 
| BM-04 | Banc simple amb sabater, respatller, penjador i suport per a bosses | Fusta IPE | 
| BF-10 | Banc simple amb sabater, respatller i suport per a bosses | Fenòlic | 
| BM-10 | Banc simple amb sabater, respatller i suport per a bosses | Fusta IPE | 






| BANC FENÒLIC | BANC EN FUSTA D'IPE | |
|---|---|---|
| Estètica | Funcional de línies rectes. | La fusta d'IPE ofereix una estètica més càlida i clàssica | 
| Durabilitat | Màxima resistència | Fusta tropical de gran duresa, material orgànic amb un manteniment mínim | 
| Manteniment | No requereix manteniment | Requereix un manteniment periòdic | 
| Estructura | Diferenciem entre la duresa i durabilitat de dues estructures, la fabricada en acer inoxidable AISI 304 o en acer pintat epoxi negre. Soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de P.V.C., que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. | |
| Cargolam | Cargolam A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 cap pla DIN-603 en taules amb estructura. | |
| Accessoris | Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal | |
| Dades tècniques del fenòlic | Qualitat estàndard D-S2,d0 norma EN 13501-1 Fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g/cm3 segons la norma DIN 53479 Absorció d'aigua < 3% norma EN 438-2 Sota comanda possibilitat de B-S2, d0 (ExM1) segons la norma EN 13501-1. | La fusta d'IPE reuneix excel·lents condicions per a la instal·lació tant en ambients extreriors com interiors pel seu baix coeficient de saturació i alta densitat, el que determina uns moviments d'expansió i contracció molt reduïts i com a conseqüència, una fisuració de les més baixes que es coneixen amb una densitat de 510 Kg, assecat al 12-15% i una duresa mitja de 40N/mm2 i tot amb un acabat final molt càlid i fi. | 
Subscriu-te al nostre butlletí periòdic i et mantindrem actualitzat sobre els nostres productes i novetats